

Date Last Earned ![]() |
Name | Description | Kills on Day |
2025-05-31 | Маньяк монтировки | забитых монтировкой | 4 |
2025-05-14 | Убийца №1 | убийств | 2 |
2025-05-14 | Снайпер | убийств из арбалета | 3 |
2025-05-14 | Серийный убийца | игроков убито подряд | 5 |
2025-05-14 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 4 |
2025-05-14 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 3 |
2025-05-14 | Дробовик | убил дробовиком | 10 |
2025-04-13 | Air Shot | игроков убил в воздухе | 1 |
2025-02-27 | Король гаусса | убийств гауссом | 3 |
2025-02-15 | Ручные гранаты | игроков подорвал гранатами | 3 |
2025-01-04 | Мастер автомата | убийств из автомата | 3 |
2024-12-29 | Лепёшка | раз был раздавлен дверью | 1 |
2024-04-01 | Мастер мух | убийств мухами | 2 |
2023-10-17 | Мастер лазерных ловушек | игроков взорвались на его минах | 4 |
2022-11-30 | Укротитель снарков | игроков закидал снарками | 2 |
2022-11-30 | Любитель минировать | игроков взорвал пакетами | 1 |
2022-05-01 | Любитель отожраться | раз набирал полный боекомплект | 1 |
2022-03-21 | Пистолет | убийств из пистолета | 1 |
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]