

Date Last Earned ![]() |
Name | Description | Kills on Day |
2025-04-09 | Снайпер | убийств из арбалета | 1 |
2024-05-21 | Ручные гранаты | игроков подорвал гранатами | 1 |
2024-02-21 | Убийца №1 | убийств | 1 |
2024-02-21 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 1 |
2024-02-21 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 1 |
2024-02-21 | Мастер лазерных ловушек | игроков взорвались на его минах | 1 |
2024-02-21 | Король гаусса | убийств гауссом | 1 |
Go to: Rodriguez's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]