Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2024-11-25 | Активатор бадабума | раз активировал бадабум | 1 |
2024-11-26 | Победитель GunGame | раз был победителем GunGame | 1 |
2024-11-27 | Маньяк монтировки | забитых монтировкой | 2 |
2024-11-27 | Мастер лазерных ловушек | игроков взорвались на его минах | 1 |
2024-11-27 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 2 |
2024-11-27 | Ручные гранаты | игроков подорвал гранатами | 1 |
2024-12-18 | Любитель отожраться | раз набирал полный боекомплект | 6 |
2024-12-19 | (357) Ковбой | убийств из револьвера | 3 |
2024-12-19 | Дробовик | убил дробовиком | 3 |
2024-12-19 | Король гаусса | убийств гауссом | 3 |
2024-12-19 | Мастер автомата | убийств из автомата | 4 |
2024-12-19 | Обгон на финишной прямой | раз отбирал победу у других игроков | 1 |
2024-12-19 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 4 |
2024-12-19 | Похититель фрагов | фрагов украдено у других игроков | 3 |
2024-12-19 | Пылесосер | запылесошенных | 4 |
2024-12-19 | Снайпер | убийств из арбалета | 2 |
2024-12-19 | Убийца №1 | убийств | 3 |
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]