

Date Last Earned ![]() |
Name | Description | Kills on Day |
2025-02-08 | Пылесосер | запылесошенных | 2 |
2025-02-08 | Маньяк монтировки | забитых монтировкой | 1 |
2025-01-31 | Неостановимый | unstoppable | 1 |
2025-01-31 | Мастер автомата | убийств из автомата | 1 |
2025-01-31 | Любитель отожраться | раз набирал полный боекомплект | 1 |
2025-01-31 | Дробовик | убил дробовиком | 1 |
2025-01-31 | (357) Ковбой | убийств из револьвера | 1 |
2025-01-22 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 1 |
2025-01-22 | Пистолет | убийств из пистолета | 1 |
2025-01-19 | Критический урон | игроков разбились после его выстрела | 1 |
Go to: ZAZA's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]